Sensors and Materials
Contents
 
 


Sensors and Materials is published 8 times a year in recent years. The topic includes Optical Sensing, Mechanical Sensing, Temperature Sensing, Gas Sensing, Humidity Sensing, Biological Sensing, Electromagnetic Sensing, Remote Sensing, Pressure Sensing, Nuclear Sensing, Acoustic Sensing, Materials for Sensor Technology, MEMS, and Microactuators. You can subscribe to Sensors and Materials by sending an order form to MYU K.K. along with a check.


Sensors and Materials
MYU K.K.
1-23-3-303 Sendagi, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0002,
Japan

1989 Volume 1 (387 pages, 6 issues) US$250.00 or 26,250 JPY
1990 Volume 2 (368 pages, 6 issues) same as above.
1991 Volume 3 (364 pages, 6 issues) same as above.
1992 Volume 4 (358 pages, 6 issues) same as above.
1993 Volume 5 (391 pages, 6 issues) same as above.
1994 Volume 6 (390 pages, 6 issues) same as above.
1995 Volume 7 (446 pages, 6 issues) same as above.
1996 Volume 8 (547 pages, 8 issues) US$310.00 or 32,550 JPY
1997 Volume 9 (550 pages, 8 issues) same as above.
1998 Volume 10 (528 pages, 8 issues) same as above.
1999 Volume 11 (516 pages, 8 issues) same as above.
2000 Volume 12 (518 pages, 8 issues) same as above.
2001 Volume 13 (508 pages, 8 issues) same as above.
2002 Volume 14 (478 pages, 8 issues) US$350.00 or 36,750 JPY
2003 Volume 15 (478 pages, 8 issues) same as above.
2004 Volume 16 (440 pages, 8 issues) same as above.
2005 Volume 17 (484 pages, 8 issues) same as above.
2006 Volume 18 (466 pages, 8 issues) US$400.00 or 40,000 JPY
2007 Volume 19 (515 pages, 8 issues) same as above.
2008 Volume 20 (480 pages, 8 issues) same as above.
2009 Volume 21 (465 pages, 8 issues) same as above.
2010 Volume 22 (448 pages, 8 issues) same as above.
2011 Volume 23 (8 issues) same as above.
2012 Volume 24 (8 issues) same as above.
*All prices include tax.



Copyright(C)2012 MYU K.K. All Rights Reserved.